Kursų grafikas, kodai
A, B, BE, C, CE, D kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojas | |
Pradžia | Pabaiga, kai programos trukmė 20 d. d. (25 d. d.) |
06.27 | 07.25 (08.01) |
07.11 | 08.05 (08.12) |
07.25 | 08.22 (08.29) |
08.08 | 09.05 (09.12) |
08.22 | 09.16 (09.23) |
09.05 | 09.30 (10.07) |
09.19 | 10.14 (10.21) |
10.03 | 10.28 (11.08) |
10.17 | 11.15 (11.22) |
10.31 | 11.29 (12.06) |
11.14 | 12.09 (12.16) |
11.28 | 12.23 (2023.01.02) |
12.12 | 2023.01.09 (01.16) |
12.27 | 01.23 (01.30) |
ADR | |
Kursai | Pradžia |
ADR |
su mokytoja suderintu grafiku Tel. Nr. 8 659 67290 |
95 kodo pradinei kvalifikacijai ir 95 kodo praplėtimai |
|
Pradžia | Pabaiga, kai programos trukmė 20 d. d. |
06.22 | 07.21 |
06.29 | 07.27 |
07.13 | 08.09 |
07.27 | 08.24 |
08.10 | 09.07 |
08.24 | 09.20 |
09.07 | 10.04 |
09.21 | 10.18 |
10.05 | 11.03 |
10.19 | 11.17 |
11.03 | 11.30 |
11.16 | 12.13 |
11.30 | 12.28 |
12.14 | 2023.01.11 |
12.28 | 01.24 |
95 kodo periodiniai |
|
Pradžia | Pabaiga, jei programos trukmė 5 d. d. |
06.17 | 06.23 |
06.23 | 06.30 |
07.01 | 07.08 |
07.08 | 07.14 |
07.15 | 07.21 |
07.22 | 07.28 |
07.29 | 08.04 |
08.05 | 08.11 |
08.12 | 08.19 |
08.19 | 08.25 |
08.26 | 09.01 |
AutoKRAUTUVO, ElektroKRAUTUVŲ eksploatavimas (vairuotojų mokymo programa) |
|
Pradžia | Pabaiga |
06.22 | 07.11 |
07.12 | 07.27 |
07.28 | 08.12 |
08.15 | 08.31 |
09.01 | 09.16 |
09.19 | 10.04 |
10.05 | 10.20 |
10.21 | 11.09 |
11.10 | 11.25 |
11.28 | 12.13 |
12.14 | 12.30 |
Krovimo krano (Hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa | |
Pradžia | Pabaiga |
06.22 | 07.26 |
07.12 | 08.11 |
07.28 | 08.30 |
08.15 | 09.15 |
09.01 | 10.03 |
09.19 | 10.19 |
10.05 | 11.08 |
11.09 | 12.09 |
12.12 | 2023.01.12 |
Programos | |
Kodas | Pavadinimas |
220002370 | B |
223001565 | B išplėstinė |
223001555 | A ir B |
220002371 | BE |
220002369 | C |
220002361 | CE |
220002365 | C ir CE |
220002366 | D |
220002376 | C ir D |
220002377 | CE ir D |
223001065 | C, CE ir D |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
265104107 8 sav. / 300 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti |
265104111 8 sav. / 300 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti |
265104108 4 sav. / 150 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka |
265104112 4 sav. / 150 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
260104107 5 d. d. / 35 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa |
260104108 5 d. d. / 35 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
310410006 2,25 sav./ 90 val. |
Modulis: Autokrautuvo eksploatavimas |
310410007 2,25 sav./ 90 val. |
Modulis: Elektrinių krautuvų eksploatavimas |
310410011 4,5 sav./180 val. |
Modulis: Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) eksploatavimas (Krovimo krano (Hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė PMP, T32104108) |