Kursų grafikas, kodai
A, B, BE, C, CE, D kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojas | |
Pradžia | Pabaiga, kai programos trukmė 20 d. d. (25 d. d.) |
01.09 | 02.03 |
01.23 | 02.21 |
02.06 | 03.06 |
02.20 | 03.17 |
03.06 | 03.31 |
03.20 | 04.17 |
04.03 | 05.02 |
04.17 | 05.15 |
05.08 | 06.02 |
05.22 | 06.16 |
06.05 | 06.30 |
06.19 | 07.17 |
07.03 | 07.28 |
07.17 | 08.11 |
07.31 | 08.28 |
08.14 | 09.11 |
08.28 | 09.22 |
ADR | |
Pradžia | Pabaiga, jei programos trukmė 5 d. d. |
2023.01.09 | 2023.01.13 |
2023.01.23 | 2023.01.27 |
2023.02.06 | 2023.02.10 |
2023.03.06 | 2023.03.10 |
2023.03.20 | 2023.03.24 |
95 kodo pradinei kvalifikacijai |
|
Pradžia | Pabaiga, kai programos trukmė 20 d. d. |
01.02 | 01.27 |
01.16 | 02.10 |
01.30 | 02.27 |
02.13 | 03.13 |
02.27 | 03.24 |
03.13 | 04.07 |
03.27 | 04.24 |
04.11 | 05.09 |
04.24 | 05.22 |
05.08 | 06.02 |
05.22 | 06.16 |
06.05 | 06.30 |
06.19 | 07.17 |
07.03 | 07.28 |
07.17 | 08.11 |
07.31 | 08.28 |
08.14 | 09.11 |
08.28 | 09.22 |
09.11 | 10.05 |
95 kodo periodiniai, praplėtimai |
|
Pradžia | Pabaiga, jei programos trukmė 5 d. d. |
01.06 | 01.12 |
01.13 | 01.19 |
01.20 | 01.26 |
01.27 | 02.02 |
02.03 | 02.09 |
02.10 | 02.17 |
02.17 | 02.23 |
02.24 | 03.02 |
03.03 | 03.09 |
03.10 | 03.16 |
03.17 | 03.23 |
03.24 | 03.30 |
03.31 | 04.06 |
04.07 | 04.14 |
04.14 | 04.20 |
04.21 | 04.27 |
04.28 | 05.04 |
05.05 | 05.11 |
05.12 | 05.18 |
AutoKRAUTUVO, ElektroKRAUTUVŲ eksploatavimas (vairuotojų mokymo programa) |
|
Pradžia | Pabaiga |
2023.01.09 | 2023.01.24 |
2023.01.25 | 2023.02.09 |
2023.01.10 | 2023.02.28 |
2023.03.01 | 2023.03.16 |
2023.03.17 | 2023.04.03 |
2023.04.04 | 2023.04.20 |
2023.04.21 | 2023.05.09 |
2023.05.10 | 2023.05.25 |
2023.05.26 | 2023.06.12 |
2023.06.13 | 2023.06.28 |
2023.06.29 | 2023.07.17 |
2023.07.18 | 2023.08.02 |
2023.08.03 | 2023.08.21 |
Krovimo krano (Hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa | |
Pradžia | Pabaiga |
2023.01.02 | 2023.02.01 |
2023.02.02 | 2023.03.07 |
2023.03.08 | 2023.04.07 |
2023.04.11 | 2023.05.12 |
2023.05.15 | 2023.06.14 |
2023.06.15 | 2023.07.18 |
2023.07.19 | 2023.08.21 |
2023.08.22 | 2023.09.21 |
Programos | |
Kodas | Pavadinimas |
220002370 | B |
223001565 | B išplėstinė |
223001555 | A ir B |
220002371 | BE |
220002369 | C |
220002361 | CE |
220002365 | C ir CE |
220002366 | D |
220002376 | C ir D |
220002377 | CE ir D |
223001065 | C, CE ir D |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
265104107 8 sav. / 300 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti |
265104111 8 sav. / 300 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti |
265104108 4 sav. / 150 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka |
265104112 4 sav. / 150 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
260104107 5 d. d. / 35 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa |
260104108 5 d. d. / 35 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
310410006 2,25 sav./ 90 val. |
Modulis: Autokrautuvo eksploatavimas |
310410007 2,25 sav./ 90 val. |
Modulis: Elektrinių krautuvų eksploatavimas |
310410011 4,5 sav./180 val. |
Modulis: Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) eksploatavimas (Krovimo krano (Hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė PMP, T32104108) |