Kursų grafikas, kodai
A, B, BE, C, CE, D kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojas | |
Pradžia | Pabaiga, kai programos trukmė 20 d. d. (25 d. d.) |
01.25 | 02.22 (03.01) |
02.08 | 03.08 (03.16) |
02.22 | 03.22 (03.29) |
03.08 | 04.06 (04.13) |
03.22 | 04.19 (04.26) |
04.06 | 05.03 (05.10) |
04.19 | 05.14 (05.21) |
05.03 | 05.28 (06.04) |
05.17 | 06.11 (06.18) |
05.31 | 06.28 (07.05) |
06.14 | 07.13 (07.20) |
06.28 | 07.26 (08.02) |
ADR | |
Pradžia | Pabaiga, jei programos trukmė 5 d. d. |
02.15 | 02.23 |
03.08 | 03.16 |
03.29 | 04.06 |
95 kodo pradinei kvalifikacijai | |
Pradžia | Pabaiga, kai programos trukmė 20 d. d. |
01.20 | 02.17 |
01.27 | 02.24 |
02.03 | 03.03 |
02.10 | 03.10 |
02.17 | 03.17 |
02.24 | 03.24 |
03.03 | 03.31 |
03.10 | 04.08 |
03.17 | 04.14 |
03.24 | 04.21 |
03.31 | 04.28 |
04.07 | 05.04 |
04.14 | 05.11 |
04.21 | 05.18 |
04.28 | 05.25 |
05.05 | 06.01 |
05.12 | 06.08 |
05.19 | 06.15 |
05.26 | 06.22 |
06.02 | 06.30 |
06.09 | 07.08 |
06.16 | 07.15 |
06.23 | 07.22 |
06.30 | 07.29 |
95 kodo periodiniai, praplėtimai | |
Pradžia | Pabaiga, kai programos trukmė 5 d. d. |
01.22 | 01.28 |
01.29 | 02.04 |
02.05 | 02.11 |
02.11 | 02.18 |
02.19 | 02.25 |
02.26 | 03.04 |
03.04 | 03.10 |
03.12 | 03.18 |
03.19 | 03.25 |
03.26 | 04.01 |
04.02 | 04.09 |
04.09 | 04.15 |
04.16 | 04.22 |
04.23 | 04.29 |
04.30 | 05.06 |
05.07 | 05.13 |
AutoKRAUTUVO, ElektroKRAUTUVŲ eksploatavimas (vairuotojų mokymo programa) |
|
Pradžia | Pabaiga |
01.20 | 02.04 |
02.05 | 02.23 |
02.24 | 03.12 |
03.15 | 03.30 |
03.31 | 04.16 |
04.19 | 05.04 |
05.05 | 05.20 |
05.21 | 06.07 |
06.08 | 06.23 |
06.25 | 07.13 |
Krovimo krano (Hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa | |
Pradžia | Pabaiga |
01.20 | 02.22 |
02.05 | 03.10 |
02.24 | 03.29 |
03.15 | 04.15 |
03.31 | 05.03 |
04.19 | 05.19 |
05.05 | 06.04 |
05.21 | 06.22 |
06.08 | 07.12 |
06.25 | 07.28 |
Programos | |
Kodas | Pavadinimas |
220002370 | B |
223001565 | B išplėstinė |
223001555 | A ir B |
220002371 | BE |
220002369 | C |
220002361 | CE |
220002365 | C ir CE |
220002366 | D |
220002376 | C ir D |
220002377 | CE ir D |
223001065 | C, CE ir D |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
265104107 8 sav. / 300 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti |
265104111 8 sav. / 300 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti |
265104108 4 sav. / 150 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka |
265104112 4 sav. / 150 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
260104107 5 d. d. / 35 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa |
260104108 5 d. d. / 35 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa |
265104109 10 d. d. / 70 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti |
265104110 5 d. d. / 35 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka |
265104113 10 d. d. / 70 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti |
265104114 5 d. d. / 35 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
220002362 5 d. / 40 val. |
A1, Kelių transporto priemonių vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius |
220002363 2 d. / 16 val. |
A2, Kelių transporto priemonių vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius |
220002364 5 d. / 40 val. |
A1 ir A2, Kelių transporto priemonių vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
310410006 2,25 sav./ 90 val. |
Modulis: Autokrautuvo eksploatavimas |
310410007 2,25 sav./ 90 val. |
Modulis: Elektrinių krautuvų eksploatavimas |
310410011 sav./180 val. |
Modulis: Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) eksploatavimas (Krovimo krano (Hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė PMP, T32104108) |