Kainos
Vairavimo mokymosi ekstremaliomis eismo sąlygomios dovanų kuponas
Kainos nuo 2024-09-02
| Kelių transporto priemonių vairuotojų mokymas | |
| Kelių transporto priemonių vairuotojų mokymas | Mokymo kursų kaina su PVM (Eur) |
| A, A2 savarankiškai | 450,00 |
| AM kategorija(praktinis vairavimas) | 500,00 |
| A1, B kategorijos praplėtimas | 350,00 |
| AM kategorija (teorija+ praktika) | 650,00 |
| B savarankiškai išlaikius teoriją Regitroje | 600,00 |
| B (automatas) | 700,00 |
| B (mechaninė) | 700,00 |
| BE savarankiškai išlaikius teoriją Regitroje | 500,00 |
| C mechaninė | 700,00 |
| C su automatine pavarų dėže | 750,00 |
| CE mechaninė | 700,00 |
| CE su automatine pavarų dėže | 750,00 |
| D | 750,00 |
| CE+D | 1400,00 |
| C+CE | 1400,00 |
| C+CE su automatine pavarų dėže | 1500,00 |
| C+D | 1400,00 |
| C+CE+D mechaninė | 1900,00 |
| C+CE+D su automatine pavarų dėže | 1950,00 |
| KET teorijos mokymo kursas (40 ak. val.) | 250,00 |
| Transporto priemonės nuoma egzaminui VĮ „Regitroje“: | Kaina su PVM (Eur) |
| A | 120,00 |
| BE | 120,00 |
| C mechaninė | 120,00 |
| C su automatine pavarų dėže | 120,00 |
| CE mechaninė | 120,00 |
| CE su automatine pavarų dėže | 120,00 |
| D | 120,00 |
| Mokymo programos pavadinimas | Kurso kaina be PVM (Eur) |
| Motorinių transporto priemonių kroviniams/ keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti 300 val. (8 sav.) |
700,00 |
| Motorinių transporto priemonių kroviniams/ keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka 150 val. (4 sav.) |
350,00 |
| Motorinių transporto priemonių kroviniams/ keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa 35 val. (5 d.) |
90,00 |
| Motorinių transporto priemonių kroviniams/ keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleiviams/ kroviniams praplėsti skubos tvarka 35 val. (5 d.) |
200,00 |
| Teikiamos papildomo mokymo paslaugos | |
| Praktinio vairavimo mokymas 1 ak.val. | Kaina su PVM (Eur) |
| B kat. (2 ak. valandos) | 80,00 |
| C, CE, D kat. 2 ak. valandos | 100,00 |
| C kat. 3 ak. valandos | 150,00 |
| BE kat. 2 ak. valandos | 80,00 |
| BE kat. 3 ak. valandos | 150,00 |
| A, A1, A2 | 80,00 |
| A1 (B kat. praplėtimas) kat. | 100,00 |
| Krautuvų vairavimas (2 ak. val.) | 150,00 |
| ADR mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti | Kaina be PVM (Eur) |
| A1 | 250,00 |
| A1+A2 | 300,00 |
| A2 | 100,00 |
| A3 | 100,00 |
| A4 | 100,00 |
| ADR mokymo kursas saugos specialistams | Kaina be PVM (Eur) |
| M | 400,00 |
| M1 | 300,00 |
| M2 | 300,00 |
| M3 | 300,00 |
| M4 | 300,00 |
| M5 | 300,00 |
| PAPILDOMO MOKYMO KURSAI TIEMS, KURIE NETEKO TEISĖS VAIRUOTI PAŽEIDUS KET TAISYKLES | Kaina su PVM (Eur) |
| Papildomo vairuotojų mokymo programa | 140,00 |
| Vairavimo esant neblaiviam prevencijos programa (A3) 12 val. | 300,00 |
| Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotikų ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai programa 4 val. (A1) | 60,00 |
| AUTODROMO NUOMA KOMPETENCIJŲ VERTINIMUI* | |
| Nuoma 1 asmeniui praktinės dalies vertinimui (1 val.) | Kaina su PVM (Eur) |
| Aikštelė su slidžiomis dangomis | 45 |
| Aikštelė be slidžių dangų | 25 |
| Transporto priemonės nuoma egzaminui | 45 |
| Patalpų nuoma | 20 |
| Įrangos nuoma (krovinio tvirtinimo įranga, grandinės ir t.t.) | 30 |
| Nuoma 1 asmeniui praktinės dalies vertinimui (2 val.) | Kaina su PVM (Eur) |
| Aikštelė su slidžiomis dangomis | 90 |
| Aikštelė be slidžių dangų | 60 |
| Transporto priemonės nuoma egzaminui | 70 |
| Patalpų nuoma | 20 |
| Įrangos nuoma (krovinio tvirtinimo įranga, grandinės ir t.t.) | 50 |
| Nuoma grupei (iki 15 asmenų) praktinės dalies vertinimui (6 val.) | Kaina su PVM (Eur) |
| Aikštelė su slidžiomis dangomis | 500 |
| Aikštelė be slidžių dangų | 660 |
| Transporto priemonės nuoma egzaminui | 400 |
| Patalpų nuoma | 40 |
| Įrangos nuoma (krovinio tvirtinimo įranga, grandinės ir t.t.) | 70 |
* Egzamino laikas ir sąlygos derinamos ne vėliau nei 20 dienų iki egzamino datos.
| Figūrinio vairavimo mokymasis visoje teritorijoje įskaitant slidžių dangų trasas bei naudojimąsi konferencijų salėmis ir klasėmis (organizacijoms) | |
| Mokymosi tukmė | Mokymosi trukmės kaina su PVM (Eur) |
| Iki 3 val. | 484 |
| Iki 4 val. | 605 |
| Mokymasis savo automobiliu B kategorijos aikštelėje | |
| Mokymosi tukmė | Kaina su PVM (Eur) |
| 1 val. | 10 |
| Mokymas su simuliatoriumi (1 asmeniui) | |
| Mokymosi tukmė | Kaina su PVM (Eur) |
| 45 min. | 20 |
| Patalpų ir aikštelės nuoma | |
| Nuomojamos patalpos | Eur/1val. su PVM |
| Mokymų auditorija (iki 30 vietų) | 24.2 |
| Mokymų auditorija (iki 80 vietų) | 48.4 |
| Mokymų auditorijos (pasirinktinai) + fojė | 60.5 |
| Mokymų auditorijos (pasirinktinai)+fojė+sandėlis (470 m2) | 121 |
| Mokymų aikštelės nuoma (be slidžios dangos)mokymams | 145 |
| Teritorijos ir mokymo aikštelių nuoma renginių organizavimui | 200 |
| Vairavimas ant slidžių dangų * | |
| Automobilių skaičius | Mokymosi kaina 1 val. su PVM (Eur) |
| 1 | 60 |
* Mokymo kaina nurodyta kai atvykstama mokytis su savo automobiliu. Mokantis su Centro automobiliu, kaina didinama 25 Eur.
| Vairavimo įgūdžių tobulinimas | |
| Mokymosi trukmė | Kaina su PVM (Eur) |
| 1 val. | 60 |
| Vairavimas sportiniu stiliumi aikštelėje | |
| Trukmė | Kaina su PVM (Eur) |
| 1 val. | 130 |
| Mokymo kursai | |
| Saugaus važiavimo motoriniais dviračiais, elektriniais paspirtukais ir kitomis mikrojudumo priemonėmis (nuo 14 metų) |
|
| Trukmė | Kaina su PVM (Eur) |
| 20 val. | 85 |
| Saugaus važiavimo dviračiu (nuo 12 metų) | |
| Trukmė | Kaina su PVM (Eur) |
| 15 val. | 85 |