Kursų grafikas, kodai
A, B, BE, C, CE, D kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojas |
|
Pradžia | Pabaiga, kai programos trukmė 20 d. d. |
04.15 | 05.13 |
04.29 | 05.27 |
05.13 | 06.07 |
05.27 | 06.21 |
06.10 | 07.08 |
06.25 | 07.22 |
07.08 | 08.02 |
07.22 | 08.19 |
08.05 | 09.02 |
08.19 | 09.13 |
09.02 | 09.27 |
09.16 | 10.11 |
09.30 | 10.25 |
10.14 | 11.11 |
10.28 | 11.25 |
11.11 | 12.06 |
11.25 | 12.20 |
12.09 | 01.09 (2025) |
95 kodo pradinei kvalifikacijai | |
Pradžia | Pabaiga, kai programos trukmė 20 d. d. |
04.15 | 05.13 |
04.29 | 05.27 |
05.13 | 06.07 |
05.27 | 06.21 |
06.10 | 07.08 |
06.25 | 07.22 |
07.08 | 08.02 |
07.22 | 08.19 |
08.05 | 09.02 |
08.19 | 09.13 |
09.02 | 09.27 |
09.16 | 10.11 |
09.30 | 10.25 |
10.14 | 11.11 |
10.28 | 11.25 |
11.11 | 12.06 |
11.25 | 12.20 |
12.09 | 01.09 (2025) |
95 kodo periodiniai, praplėtimai | |
Pradžia | Pabaiga, jei programos trukmė 5 d. d. / 10 d. d. |
04.15 | 04.19 (04.26) |
04.22 | 04.26 (05.06) |
04.29 | 05.06 (05.13) |
05.06 | 05.10 (05.17) |
05.13 | 05.17 (05.24) |
05.20 | 05.24 (05.31) |
05.27 | 05.31 (06.07) |
06.03 | 06.07 (06.14) |
06.10 | 06.14 (06.21) |
06.17 | 06.21 (07.01) |
06.25 | 07.01 (07.08) |
07.01 | 07.05 (07.12) |
07.08 | 07.12 (07.19) |
07.15 | 07.19 (07.26) |
07.22 | 07.26 (08.02) |
07.29 | 08.02 (08.09) |
08.05 | 08.09 (08.19) |
08.12 | 08.19 (08.26) |
08.19 | 08.23 (08.30) |
08.26 | 08.30 (09.06) |
09.02 | 09.06 (09.13) |
09.09 | 09.13 (09.20) |
09.16 | 09.20 (09.27) |
09.23 | 09.27 (10.04) |
09.30 | 10.04 (10.11) |
10.07 | 10.11 (10.18) |
10.14 | 10.18 (10.25) |
10.21 | 10.25 (11.04) |
10.28 | 11.04 (11.11) |
11.04 | 11.08 (11.15) |
11.11 | 11.15 (11.22) |
11.18 | 11.22 (11.29) |
11.25 | 11.29 (12.06) |
12.02 | 12.06 (12.13) |
12.09 | 12.13 (12.20) |
12.16 | 12.20 (01.02) 2025 |
AutoKRAUTUVO, ElektroKRAUTUVŲ eksploatavimas 12 d. d. (2 sav.) |
|
Pradžia | Pabaiga |
04.24 | 05.10 |
05.13 | 05.28 |
05.29 | 06.13 |
06.14 | 07.02 |
07.03 | 07.18 |
07.19 | 08.05 |
08.06 | 08.22 |
08.23 | 09.09 |
09.10 | 09.24 |
09.25 | 10.10 |
10.11 | 10.28 |
10.29 | 11.14 |
Krovimo krano (Hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio 23 d. d. (1 mėn.) |
|
04.03 | 05.06 |
05.08 | 06.07 |
06.10 | 07.11 |
07.29 | 08.29 |
09.23 | 10.23 |
10.28 | 11.28 |
12.02 | 01.07 (2025) |
ADR kursai | |
Pradžia | Pabaiga, jei programos trukmė 5 d. d. |
04.15 | 04.19 |
Programos | |
Kodas | Pavadinimas |
220002370 | B |
223001565 | B išplėtimas į A1 |
223001555 | A ir B |
220002371 | BE |
220002369 | C |
220002361 | CE |
220002365 | C ir CE |
220002366 | D |
220002376 | C ir D |
220002377 | CE ir D |
223001065 | C, CE ir D |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
265104107 8 sav. / 300 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti |
265104111 8 sav. / 300 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti |
265104108 4 sav. / 150 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka |
265104112 4 sav. / 150 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
260104107 5 d. d. / 35 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa |
260104108 5 d. d. / 35 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa |
265104109 10 d. d. / 70 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti |
265104110 5 d. d. / 35 val. |
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka |
265104113 10 d. d. / 70 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti |
265104114 5 d. d. / 35 val. |
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
310410006 2,25 sav./ 90 val. |
Modulis: Autokrautuvo eksploatavimas |
310410007 2,25 sav./ 90 val. |
Modulis: Elektrinių krautuvų eksploatavimas |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
310410011 4,5 sav. / 180 val. |
Modulis: Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) eksploatavimas |
(Krovimo krano (Hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė PMP, T32104108) |
Programos | |
Kodas, trukmė | Pavadinimas |
220002362 5 d. / 40 val. |
A1, Kelių transporto priemonių vairuotojas, vežantis |
220002363 2 d. / 16 val. |
A2, Kelių transporto priemonių vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius |
220002364 5 d. / 40 val. |
A1 ir A2, Kelių transporto priemonių vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius |